paraméterek | ||
típus | Üvegszálas négyzetcső |
|
Anyag | ECR üvegszál + gyanta (ORTHO, ISO, VE, fenolos) + töltés (ATH) | |
Méret | Testreszabható (kérjük, ellenőrizze a részleteket az alábbi képernyőn) | |
Szín | A RAL Book.Yellow szerint narancssárga, kék, zöld, szürke stb. Lehet kivágni | |
Méret
Tétel | Méret - AxT négyzet alakú cső (mm) | Rajz |
ST25 | 25x2,8, 25x3,2, 25x6,4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3,2, 38x5,0, 38x6,4 | |
ST44 | 44x3,2, 44x6,4 | |
ST50 | 50x3,2, 50x4,0, 50x5,0, 50x6,4 | |
ST54 | 54x3,2, 54x4,8, 54x5,0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3,2, 64x4,4, 64x6,4 | |
ST76 | 76x3,2, 76x5,0, 76x6,4 | |
ST101 | 101x5,0, 101x6,4 | |
ST152 | 152x6,4, 152x9,5, 152x12,7 |

Az előnyök
Teljesítmény | Üvegszálas cső | Acél cső | Alumínium cső | Fa cső |
Súly | Alacsony | Magas | Alacsony | Közepes |
Erő | Magas | Magas | Magas | Alacsony |
Korrozióállóság | Magas | Alacsony | Közepes | Alacsony |
Elektromos | Alacsony | Magas | Magas | Mérsékelt |
Vezetőképesség | Nagyon alacsony | Magas | Magas | Alacsony |
Hővezető | Igen | Nem | Nem | Igen |
EMI / RFI átláthatóság | Könnyen | Könnyen | Mérsékelt | Könnyen |
Gyártás | Alacsony | Mérsékelt | Mérsékelt | Magas |
Életciklus költség | Alacsony | Magas | Magas | Alacsony |
F & Q
K: Mi az üvegszálas cső MOQ-ja?
V: A MOQ 300 méter, ha a mennyiség kevesebb, mint 300 méter, további 30 méter gép indulási költséggel jár.
K: Mennyi az átfutási idő?
V: Általában a mennyiség szerint, általában 20 nap egy 20'GP tartály esetén.
K: Ön mintákat nyújt be?
V: Igen, ingyenes mintákat kínálunk, de nem a szállítási költségeket.
K: Mi a csomag stílusa?
V: Exporttermékekhez általában vasalótálcát, fa raklapot, fa tokot és kartondobozt használunk a csomagoláshoz.
Népszerű tags: FRP négyzetes cső, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott, ár


